Em seu segundo fim de semana o filme caiu para a 17ª colocação arrecadando R$127.286 com um público total de 11.295 pessoas.
Fonte
Box Office Brasil - Público | 14 de Maio de 2010 a 16 de Maio de 2010 |
Filme | Número de Cópias | Público na Semana | Semanas em Cartaz | Market Share | Público Total | Arrecadação (em R$) | Arrecadação Total (em R$) | |
1. (1) | Alice no País das Maravilhas | 429 | 365.070 | 4 | 26,51% | 3.399.875 | 4.745.330 | 39.679.139 |
Orçamento: US$250.000.000 (estimado) | ||||||||
2. (-) | Robin Hood | 408 | 396.440 | estréia | 28,79% | 396.440 | 4.209.362 | 4.209.362 |
3. (2) | Homem de Ferro 2 | 566 | 344.416 | 3 | 25,01% | 2.476.338 | 3.483.017 | 22.178.097 |
4. (3) | A Hora do Pesadelo | 148 | 60.970 | 2 | 4,43% | 229.706 | 622.110 | 2.042.595 |
Orçamento: US$27.000.000 (estimado) | ||||||||
5. (4) | Chico Xavier | 291 | 67.232 | 7 | 4,88% | 3.255.095 | 596.631 | 29.224.789 |
Orçamento: R$12.000.000 (estimado) | ||||||||
6. (-) | O Preço da Traição | 55 | 31.181 | estréia | 2,26% | 33.580 | 341.010 | 368.101 |
Orçamento: US$11.000.000 (estimado) | ||||||||
7. (5) | Missão Quase Impossível | 86 | 26.332 | 2 | 1,91% | 98.186 | 237.705 | 849.693 |
8. (7) | Tudo Pode dar Certo | 23 | 16.460 | 3 | 1,20% | 106.832 | 217.399 | 1.273.847 |
Orçamento: US$15.000.000 (estimado) | ||||||||
9. (-) | Os Homens que Não Amavam as Mulheres | 32 | 12.159 | estréia | 0,88% | 12.159 | 145.989 | 145.989 |
Orçamento: US$13.000.000 (estimado) | ||||||||
10. (6) | Caçador de Recompensa | 59 | 12.490 | 5 | 0,91% | 597.787 | 114.715 | 5.588.996 |
Orçamento: US$40.000.000 (estimado) | ||||||||
11. (13) | O Segredo dos Seus Olhos | 22 | 5.440 | 12 | 0,40% | 254.023 | 54.861 | 2.636.252 |
Orçamento: €2.000.000 (estimado) | ||||||||
12. (10) | Como Treinar o seu Dragão | 80 | 7.259 | 8 | 0,53% | 2.012.594 | 51.715 | 21.760.564 |
Orçamento: US$165.000.000 (estimado) | ||||||||
13. (8) | Querido John | 20 | 4.579 | 2 | 0,33% | 25.304 | 50.768 | 265.357 |
Orçamento: US$25.000.000 (estimado) | ||||||||
14. (9) | Uma Noite Fora de Série | 44 | 4.523 | 6 | 0,33% | 701.044 | 44.612 | 6.523.851 |
Orçamento: US$55.000.000 (estimado) | ||||||||
15. (-) | Mademoiselle Chambon | 5 | 3.816 | estréia | 0,28% | 3.841 | 40.478 | 40.808 |
Orçamento: €3.900.000 (estimado) | ||||||||
16. (-) | Maré de Azar | 18 | 3.684 | estréia | 0,27% | 3.684 | 38.994 | 38.994 |
17. (14) | O Imaginário do Dr. Parnassus | 6 | 3.193 | 2 | 0,23% | 11.295 | 38.690 | 127.286 |
Orçamento: US$30.000.000 (estimado) | ||||||||
18. (12) | As Melhores Coisas do Mundo | 47 | 4.775 | 5 | 0,35% | 228.414 | 37.576 | 1.924.156 |
19. (11) | Segurança Nacional | 28 | 3.658 | 2 | 0,27% | 21.859 | 36.788 | 196.796 |
Orçamento: R$ 2.500.000 (estimado)US$1.000.000 | ||||||||
20. (-) | Antes Que o Mundo Acabe | 13 | 3.308 | estréia | 0,24% | 3.308 | 34.491 | 34.491 |
Orçamento: R$ 1.500.000 (estimado) |
Nenhum comentário:
Postar um comentário